| Last hidden column for tag filter | |||||||||||
| 2026-03-01 00:00:00Z | Feb. 28, 2026 | March Theme - Water, Sanitation, and Hygiene | Mar. 01, 2026 - Mar. 31, 2026 | View | |||||||
| 2026-03-11 00:00:00Z | Mar. 10, 2026 | Jeff Fisher | Miracle League | Mar. 11, 2026 | View | ||||||
| 2026-03-25 00:00:00Z | Mar. 24, 2026 | Andie Fagala | 4 Way Test | Mar. 25, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-01 00:00:00Z | Mar. 31, 2026 | April Theme - Environment | Apr. 01, 2026 - Apr. 30, 2026 | View | |||||||
| 2026-04-01 00:00:00Z | Mar. 31, 2026 | Mark Neace | Public Image | Apr. 01, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-08 00:00:00Z | Apr. 07, 2026 | Darrin Collins | Project Hands Up, Kenya | Apr. 08, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-22 00:00:00Z | Apr. 21, 2026 | Fire Appreciation Annual Event | Fire Appreciation Annual Event | Apr. 22, 2026 | View | ||||||
| 2026-05-01 00:00:00Z | Apr. 30, 2026 | May Theme - Youth Services | May 01, 2026 - May 31, 2026 | View | |||||||
| 2026-06-01 00:00:00Z | May 31, 2026 | June Theme - Rotary Fellowships | Jun. 01, 2026 - Jun. 30, 2026 | View | |||||||
| 2026-06-03 00:00:00Z | Jun. 02, 2026 | DGE Mike Callahan | Special Presentation | Jun. 03, 2026 | View | ||||||
| 2026-06-10 00:00:00Z | Jun. 09, 2026 | Brian Cyranowicz | Flag Program | Jun. 10, 2026 | View | ||||||
| 2026-07-01 00:00:00Z | Jun. 30, 2026 | July Theme - Maternal Child Health Month | Jul. 01, 2026 - Jul. 31, 2026 | View | |||||||
| 2026-07-08 00:00:00Z | Jul. 07, 2026 | Brian Cyran | Flag Program | Jul. 08, 2026 | View | ||||||
| 2026-07-25 08:00:00Z | Jul. 25, 2026 | Beat the Heat |
Jul. 25, 2026 8:00 a.m. - 10:00 a.m. |
Tyler Street Church |
Volunteers arrive at 6:45 AM |
View | |||||
| 2026-08-01 00:00:00Z | Jul. 31, 2026 | August Theme - Membership & New Club Development | Aug. 01, 2026 - Aug. 31, 2026 | View | |||||||
| 2026-08-12 00:00:00Z | Aug. 11, 2026 | Mike Callahan | Governor’s Talk | Aug. 12, 2026 | View | ||||||
| 2026-08-26 00:00:00Z | Aug. 25, 2026 | Kenny Thomas | PTSD | Aug. 26, 2026 | View | ||||||
| 2026-09-01 00:00:00Z | Aug. 31, 2026 | September Theme - Basic Education & Literacy | Sep. 01, 2026 - Sep. 30, 2026 | View | |||||||
| 2026-09-02 00:00:00Z | Sep. 01, 2026 | Lauren Smith | Hugs Cafe | Sep. 02, 2026 | View |